1447 Hicri Ramazan Ayı Namaz Vakitleri
| Hicri | Miladi | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1447 | 19 Şubat 2026 Perşembe | 06:21 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:50 | 20:09 |
| 2 Ramazan 1447 | 20 Şubat 2026 Cuma | 06:20 | 07:44 | 13:23 | 16:22 | 18:51 | 20:10 |
| 3 Ramazan 1447 | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 06:19 | 07:42 | 13:22 | 16:22 | 18:52 | 20:11 |
| 4 Ramazan 1447 | 22 Şubat 2026 Pazar | 06:17 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:12 |
| 5 Ramazan 1447 | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 06:16 | 07:40 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:13 |
| 6 Ramazan 1447 | 24 Şubat 2026 Salı | 06:15 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:14 |
| 7 Ramazan 1447 | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 06:13 | 07:37 | 13:22 | 16:26 | 18:57 | 20:15 |
| 8 Ramazan 1447 | 26 Şubat 2026 Perşembe | 06:12 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:58 | 20:16 |
| 9 Ramazan 1447 | 27 Şubat 2026 Cuma | 06:11 | 07:34 | 13:22 | 16:27 | 18:59 | 20:17 |
| 10 Ramazan 1447 | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 06:09 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:00 | 20:18 |
| 11 Ramazan 1447 | 01 Mart 2026 Pazar | 06:08 | 07:31 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:19 |
| 12 Ramazan 1447 | 02 Mart 2026 Pazartesi | 06:06 | 07:29 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:21 |
| 13 Ramazan 1447 | 03 Mart 2026 Salı | 06:05 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:22 |
| 14 Ramazan 1447 | 04 Mart 2026 Çarşamba | 06:03 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:05 | 20:23 |
| 15 Ramazan 1447 | 05 Mart 2026 Perşembe | 06:02 | 07:25 | 13:20 | 16:32 | 19:06 | 20:24 |
| 16 Ramazan 1447 | 06 Mart 2026 Cuma | 06:00 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:25 |
| 17 Ramazan 1447 | 07 Mart 2026 Cumartesi | 05:59 | 07:22 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:26 |
| 18 Ramazan 1447 | 08 Mart 2026 Pazar | 05:57 | 07:20 | 13:20 | 16:34 | 19:09 | 20:27 |
| 19 Ramazan 1447 | 09 Mart 2026 Pazartesi | 05:55 | 07:19 | 13:19 | 16:34 | 19:10 | 20:28 |
| 20 Ramazan 1447 | 10 Mart 2026 Salı | 05:54 | 07:17 | 13:19 | 16:35 | 19:11 | 20:29 |
| 21 Ramazan 1447 | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:52 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:30 |
| 22 Ramazan 1447 | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:32 |
| 23 Ramazan 1447 | 13 Mart 2026 Cuma | 05:49 | 07:12 | 13:18 | 16:37 | 19:15 | 20:33 |
| 24 Ramazan 1447 | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:47 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:34 |
| 25 Ramazan 1447 | 15 Mart 2026 Pazar | 05:45 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:35 |
| 26 Ramazan 1447 | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:44 | 07:07 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:36 |
| 27 Ramazan 1447 | 17 Mart 2026 Salı (Kadir Gecesi) | 05:42 | 07:06 | 13:17 | 16:39 | 19:19 | 20:37 |
| 28 Ramazan 1447 | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:40 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:20 | 20:38 |
| 29 Ramazan 1447 | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:39 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:39 |
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün
Bayram Namazı: 07:40
İmsakiye, Ramazan ayı boyunca günlük namaz vakitlerini (imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, yatsı) gösteren bir takvimdir. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi olarak hazırlanır ve yayınlanır. İmsakiye, kişilerin oruç başlama ve bitirme saatlerini belirlemelerine yardımcı olur.
Güneş doğuş saati, sabah namazının son vaktini gösterir. Oruç tutanlar, güneşin doğuşundan sonra sabah namazını kılabilirler. Aynı zamanda, gece ile gündüz arasındaki geçişi belirtir. Bursa'da ilk günde (19 Şubat) Güneş saati 07:45'tir.
Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek, Kur'an okumak, dua ve salat (peygambere dua) yapmak tavsiye edilir. Pek çok Müslüman bu gece camilerde itikaf yaparlar veya evlerinde uzun ibadetlerde bulunurlar. Kadir Gecesi'ni değerlendirmek ve bu mübarek gecenin bereketinden faydalanmak önerilir.